Japanischer Technologie-Deckkran
1. Der Schiffskran wird komplett mit einer für Deck, Montage und elektrisches Hydraulikaggregat geeigneten Skid-Baugruppe geliefert.
2. Die montierte Winde des Deckkrans kann 4 t in allen Winkeln anheben.
3. Dieser Deckskran ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt.
Schiffsdeckkran
Der Schiffsdeckkran ist eine Art Schiffshebezeug, das normalerweise im Kabinendeck eingesetzt wird und die Hochtechnologie von Elektrizität, Flüssigkeit und Maschinenintegration des Decks enthält. Mit dem Vorteil der einfachen Handhabung, Schlagfestigkeit, guten Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit kann der begrenzte Raum von Hafen, Hof und anderen Orten gut genutzt werden. Es hat eine hohe Arbeitseffizienz und eine gute Anpassungsfähigkeit an die Waren, insbesondere für den Umschlag von Schüttgütern.
MODELL | KAPAZITÄT | STANDARD BOOM | OPTIONALER BOOM |
3 m | |||
DQ-15 / 2T | 2 TONNEN | 4,5 m | 3-9 m (10'-30 ') |
DQ-15 / 3T | 5 TONNEN | 20 '(6 m) | 4,5-10,5 m (15'-35 ') |
DQ-15 / 4T | 7 TON | 9 m | 6-12 m (20'-40 ') |
DQ-15 / 5T | 9 TON | 12 m | 6-15 m (20'-50 ') |
DQ-15 / 6T | 11 TON | 12 m | 6-15 m (20'-50 ') |
DQ-15 / 7T | 13 TON | 12 m | 6-17 m (20'-55 ') |
DQ-15 / 8T | 15 TON | 12 m | 9-21,5 m (30'-70 ') |
DQ-15 / 9T | 20 TONNEN | 15 m | 9-21,5 m (30'-70 ') |
DQ-15 / 10T | 25 TON | 15 m | 9-24,5 m (30'-80 ') |
DQ-15 / 11T | 30 TON | 15 m | 12-24,5 m (40'-80 ') |
DQ-15 / 12T | 35 TON | 17 m | 12-24,5 m (40'-80 ') |
DQ-15 / 13T | 40 TON | 17 m | 12-24,5 m (40'-80 ') |
DQ-15 / 14T | 50 TONNEN | 17 m | 12-24,5 m (40'-80 ') |








