Hydraulische Marinewinde
Das Seil kann Nylonseil wählen, Dia. Die auf dem Tisch angegebenen Seil- und Trommelkapazitäten dienen nur als Referenz und können vom Kunden festgelegt werden.
1 Hohe Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen
2 Viel Erfahrung in der Herstellung und im Export von Ankerwinden
3 Spezielles Design für verschiedene Kunden.
4Kurze Lieferzeit, wenn Kunden dringend benötigen
Zertifikat: ABS, GL, LR, BV, NK, DNV, CCS,
Hydraulische Ankerwinde
Die hydraulische Winde besteht hauptsächlich aus einem Hydraulikmotor (Motor mit niedriger oder hoher Geschwindigkeit), einer Bremse, einem Getriebe, einer Trommel, einer Stützwelle, einem Rahmen, einer Seilvorrichtung (optional) usw. Der Hydraulikmotor hat einen hohen mechanischen Wirkungsgrad und ein großes Anlaufdrehmoment. Bei einer Winde mit großer Tonnage hat die hydraulische Winde offensichtliche Vorteile gegenüber der elektrischen Winde. Hydraulische Winde werden häufig im Schiffbau, in der Eisenbahn, im Maschinenbau, in der Erdöl-, geologischen Explorations-, Metallurgie- und anderen Industriezweigen eingesetzt. Ihre gute Leistung hat die Akzeptanz des Anwenders gewonnen. Und es ist die zukünftige Entwicklungsrichtung der Winde.
MODELL | Kabel Dia. (Mm) | Trommel Kapazität (m) | Arbeitslast von 1 st Schicht (KN) | Nenndrehzahl von 1 st Schicht (m / min) |
YJ05 | 10 | 30 | 5 | 10 |
YJ10 | 13 | 60 | 10 | 25 |
YJ20 | fünfzehn | 150 | 20 | 25 |
YJ30 | fünfzehn | 150 | 30 | 25 |
YJ40 | 17.5 | 150 | 40 | 25 |
YJ50 | 19.5 | 150 | 50 | 25 |
YJ60 | 20.5 | 150 | 60 | 25 |
YJ63 | 20.5 | 200 | 63 | 38 |
YJ80 | 26 | 250 | 80 | fünfzehn |
YJ100 | 28 | 200 | 100 | fünfzehn |
YJ120 | 30 | 200 | 120 | fünfzehn |
YJ150 | 35 | 250 | 150 | fünfzehn |
YJ160 | 37.5 | 300 | 160 | fünfzehn |
YJ200 | 41 | 300 | 200 | 10 |
YJ240 | 42 | 200 | 240 | 10 |
YJ250 | 44.5 | 200 | 250 | 10 |
YJ270 | 45 | 200 | 270 | 10 |
YJ320 | 48 | 250 | 320 | 10 |
YJ400 | 52 | 250 | 400 | 10 |
YJ450 | 56 | 200 | 450 | 10 |
YJ500 | 58 | 200 | 500 | 10 |
YJ (T) 600 | 63 | 200 | 600 | 10 (6) |
YJ800 | 70 | 1000 | 800 | 10 |
YJ1000 | 80 | 1000 | 1000 | 10 |
YJ2000 | 90 | 1000 | 1200 | 10 |
YJ5000 | 100 | 1000 | 1500 | 10 |





