Elektrische Ankerwinde
1 Hohe Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen
2 Viel Erfahrung in Produktion und Export
3 Spezielles Design für verschiedene Kunden.
4 Kurze Lieferzeit, wenn Kunden dringend ein
Zertifikat benötigen : ABS, GL, LR, BV, KR, NK, DNV, CCS usw.
Elektrische Ankerwinde Ankerwinde
Spezifikationen:
1) Antrieb: Hand / elektrisch / hydraulisch
2) Konfiguration: Einzel in vertikaler / horizontaler Anordnung / Doppelzigeuner in horizontaler
3) Kettengröße: 16 mm bis 127 mm
4) Kettengeschwindigkeit: gemäß ISO-Anforderungen
5) Kupplung: manuell betätigter Hund Kupplung
6) Bremse: manuell und hydraulisch betätigte Bandbremse.
7) Kontrolle: lokale Kontrolle
8) Farbe: gemäß Ihren Spezifikationen.
Elektrische Ankerwinde Ankerwinde für den Einsatz auf See | |
Fahrt | Elektrisch / hydraulisch / manuell angetrieben / Diesel |
Aufbau | Einzel- / Doppelzigeuner und Warping End |
Zigeunergröße | U2 oder U3 von 17,5 mm bis 127 mm |
Arbeitslast | 1 Töne bis 350 Töne |
Ketten Geschwindigkeit | Einhaltung der Anforderungen der ISO / Classification Society |
Kupplung | Manuelle / hydraulisch betätigte Backenkupplung |
Bremse | Feder pneumatisch oder hydraulisch betätigt |
Freisetzung | Notfall-Schnellspanner |
Steuerung | Lokale Steuerkonsole und Fernbedienung |
Optionen | Bremssystem ziehen; Längen- und Spannungsüberwachungssysteme Edelstahl-Bremstrommel |
Unsere Vorteile: | 1 Hohe Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen 2 Viel Erfahrung in Produktion und Export 3 Spezielles Design für verschiedene Kunden. 4 Kurze Lieferzeit, wenn Kunden dringend ein Zertifikat benötigen : ABS, GL, LR, BV, KR, NK, DNV, CCS usw. |





